Am 23. und 24.05.2025 wurden auf dem Vielseitigkeitsturnier des PSV Ihlow die Bezirksmeisterschaften für den Bezirksverband Ostfriesland ermittelt. In der Prüfung 3 wurde die Meisterschaft und die Vereinsstandarte ausgeritten. Um den Titel des Nachwuchschampion wurde in der Prüfung 2 gekämpft. Die Sonne hielt sich leider etwas zurück, aber die gezeigten Leistungen waren sehr gut. Die Ehrungen wurden von Lena Kuper, Gertrud Boekhoff und Sarah Marks durchgeführt.
Bezirksmeisterschaft
Gold | Amke Gröttrup | Osada |
Silber | Antje Janhsen | Ci Senor |
Bronze | Wiemke Mennen | Donna Belissima |
Vereinsstandarte
Platz 1 - PSV Ihlow
Antje Janhsen, Anke Conrads, Tjeda Freese
Platz 2 - RuFV Westerende
Wiemke Mennen, Anke Willms, Lea Slink
Nachwuchschampion
Gold | Martje Drewenz | Tullibards It takes Time |
Silber | Bente Beckmann-Ihnen | Bente |
Bronze | Femke Hentschel | White Girl |
VS Meisterschaften Bezirksverband Ostfriesland
Ihlow 24./25.05.2025
Die Meisterschaft wird in der Prüfung 3 ermittelt (Abteilung – Ostfriesen)
Die Meisterehrung findet im Anschluss an die Platzierung der Prüfung statt.
Die Vereinsstandartewird ebenfalls in der Prüfung 3 ermittelt
Eine Mannschaft besteht aus 3-4 Reitern aus einem Verein
Bitte denkt daran die Reiter vor der Prüfung in der Meldestelle an zu geben.
Das Nachwuchschampionat wird in der Prüfung 2 ermittelt.
Gewertet werden Teilnehmer aus dem Bezirksverband Ostfriesland der Jahrgänge 2009 und jünger.
Die Ehrung findet im Anschluss an die Platzierung der Prüfung statt.
Am 12./13.04.2025 fanden die Hallenbezirksmeisterschaften statt. Der RuFV Rheiderland hat mit bewährtem Organisationstalent wieder beste Bedingungen geschaffen.
In die Punktwertung kamen alle Teilnehmer die den Auschreibungskriterien entsprachen und beide Wertungsprüfungen geritten sind.
Als erstes gingen am Freitag die Teilnehmer vom Nachwuchschampionat an den Start. Leider ist uns bei dieser Auswertung ein Rechenfehler unterlaufen, den wir erst nach dem Turnier korregieren konnten.
Nachwuchschampionat Springen | ||||||
Name | Vorname | Pferd | Prfg.6 (F1,5) | Prfg.7 (F1) | Ges. Punkte | |
Frerichs | Ineke | Picolor | 70,5 | 47 | 117,5 | Gold |
Malchus | Lara | Takara | 75 | 39 | 114 | Silber |
Frerichs | Amke | Molly Mallon | 69 | 45 | 114 | Bronze |
Päben | Tomke | Cést Mia | 63 | 50 | 113 | 4 |
Wichmann | Laura Sophie | La Lady | 69 | 43 | 112 | 5 |
Drewenz | Martje | It takes Time | 72 | 37 | 109 | 6 |
Koops | Gesa | Quintendra | 60 | 48 | 108 | 7 |
Wenninga | Jana | Contendra | 57 | 46 | 103 | 8 |
Dieken | Ida | Deborah | 66 | 36 | 102 | 9 |
Frerichs | Imko | Kaniki H | 63 | 38 | 101 | 10 |
Tuitjer | Klara | Viva Vanilla G | 64,5 | 33 | 97,5 | 11 |
Dieken | Ida | Dream | 57 | 40 | 97 | 12 |
Sperling | Leyla | Crown Topas | 54 | 42 | 96 | 13 |
Hentschel | Femke | Iluzia de Torrez | 60 | 35 | 95 | 14 |
Olk | Jana | Daydream | 52,5 | 41 | 93,5 | 15 |
Grüßing | Kjara | Lausejunge | 48 | 44 | 92 | 16 |
Bültjer | Joline | Franz | 51 | 34 | 85 | 17 |
Am Samstag ging es weiter mit der Meisterschaft der Springer.
Hallenmeisterschaft Springen | ||||||
Visscher | Jule | La Grafina | 47 | 75 | 122 | Gold |
Bruns | Inga | Szucki | 50 | 72 | 122 | Silber |
Visscher | Janne | Carrie Blau | 46 | 70,5 | 116,5 | Bronze |
Lübbers | Sander | Hatari | 48 | 67,5 | 115,5 | 4 |
Huisinga | Mathis | Kapitän Calle | 45 | 69 | 114 | 5 |
Meyer | Lina | Falesco | 44 | 66 | 110 | 6 |
Am Sonntag war die Halle dann fest in der Hand der Dressurreiter. Am Vormittag wurde das Nachwuchschampionat ausgeritten und die Meisterschaften bildeten dann den Abschluss der gelungenen Veranstaltung.
Nachwuchschampionat Dressur | ||||||
Name | Vorname | Pferd | Prfg.14 (F1) | Prfg.15 (F1,5) | Ges. Punkte | |
Malchus | Lara | Florencio | 50 | 75 | 125 | Gold |
Wichmann | Laura Sophie | La Lady | 47 | 72 | 119 | Silber |
Dröge | Marie Sophie | Dancing Diamant | 45 | 70,5 | 115,5 | Bronze |
Wagner | Hannah | Furioso Forino | 46 | 69 | 115 | 4 |
Gruis | Solveigh | Chester | 48 | 66 | 114 | 5 |
Meyer | Katharina | Geäfin | 42 | 67,5 | 109,5 | 6 |
Kosch | Lara | Lissy | 44 | 63 | 107 | 7 |
Gronewold | Frauke | Cambara | 43 | 63 | 106 | 8 |
Gruis | Solveigh | Ramina | 40 | 66 | 106 | 9 |
Reddöhl | Sophie | Libambo | 41 | 60 | 101 | 10 |
Habbena | Johanna | Wonne | 39 | 60 | 99 | 11 |
Ahrens | Lea | Getswerders Jelmer | 38 | 57 | 95 | 12 |
Stulken | Lilli Marleen | Schwalbe | 38 | 55,5 | 93,5 | 13 |
Hallenmeisterschaft Dressur | ||||||
Visscher | Marlis | Faibel | 50 | 75 | 125 | Gold |
Sonnenberg | Wiebke | Dark Dessario | 45 | 72 | 117 | Silber |
Henning | Bernd | Vincero | 47 | 69 | 116 | Bronze |
Valkema | Maike | Fürstenballs Traum | 45 | 67,5 | 112,5 | 4 |
Möhlmeyer | Jasmin | Fun Surprice | 42 | 70,5 | 112,5 | 5 |
Busemann | Anke | Benicia | 48 | 61,5 | 109,5 | 6 |
Lübbers | Anna-Kristina | Dulcinea | 41 | 66 | 107 | 7 |
Tebben | Finja | Fahrenheit | 47 | 58,5 | 105,5 | 8 |
Tebben | Finja | Femme Jolie | 39 | 66 | 105 | 9 |
Weber | Tanja | Goldstück | 43 | 60 | 103 | 10 |
Rudolph-Steininger | Tanja | Ebony Art | 40 | 63 | 103 | 11 |
More...
Mit dem Abschlussreiten geht die Arbeit der Jugendförderung Winter 2024/2025 zu Ende. Jede Menge Trainingseinheiten wurden organisiert und absolviert. Der Bezirksverband bedankt sich ganz herzlich bei den Organisatoren Elke de Riese und Sander Lübbers für ihren Einsatz. Wir bedanken uns das wir auf so vielen Anlagen zu Gast sein durften. So können die Teilnehmer viele Erfahrungen in verschiedensten Umgebungen sammeln. Besonders hervor zu heben ist auch das gesammte Trainerteam das den Teilnehmern mit ihrem umfangreichen Wissen viele wertvolle Hilfen für ihre weitere Entwicklung geben kann. In diesem Winter wurden die Trainings geleitet von :
Dressur - Theda Busemann, Isabell Denef, Amke Göttrup und Gitte Ostermann
Springen - Tonko Barlage, Carsten Frerichs, Stefan Rattin, Dirk Visscher und Herbert Willms
Abschlussreiten Dressur in Aurich Reitanlage de Buhr
Abschlussreiten Springen beim RuFV Timmel
Das Team Springen in Timmel